| INFORMACIÓN TÉCNICA YBA125 ENTICER |
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrda | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Relación de compresión | 10:1 |
| Potencia máxima | 10.8hp@8,000rpm |
| Par máximo | 1.06kg-m@6,500rpm |
| Lubricación | Carter húmedo |
| Carburador | VM20SS x 1, MIKUNI |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 13 L (reserva 2.4 L) |
| Capacidad de aceite | 1.2 L |
| Transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena |
| ...CHASIS |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 120/80-16 60P |
| ...DIMENSIONES |
| Longitud total | 2,085 mm |
| Ancho total | 790 mm |
| Altura total | 1,125 mm |
| Altura del asiento | 720 mm |
| Distancia entre ejes | 1,375 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso en seco | 125 Kg |